飯南町頓原 | 1218.0m | 2012.1.12 |
8:30 頓原道の駅で合流 9:00スタート 11:25 山頂 11:35避難小屋で昼食休憩 12:15 下山開始 13:15下山 |
||
GPSで記録したルート | GPSの記録のグラフ | |
8:43 車はここまでしか入れませんでした | 9:05 ここで左に折れて滝見コースへ | 9:24 熊の足跡 ↑マウスを乗せると拡大写真 |
9:45 避難小屋到着 | 10:19 | 10:25 地蔵尊 展望台 |
10:41 | 10:46 | 10:55 |
11:07 水場到着 | 11:18 | 11:19 避難小屋到着 |
11:20 | 11:20 | 11:20 |
11:25 山頂 | 11:27 山頂 | 11:40 避難小屋で昼食 -6度 |
↑ クリック ビデオに編集 2008.3月の大万木山 |
||
麓から望む大万木山 ↑クリックすると拡大写真 |